簡要描述:GRAPHTEC midi LOGGER 數(shù)據(jù)記錄儀GL840-WVGRAPHTEC midi LOGGER 數(shù)據(jù)記錄儀GL840-M
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
GRAPHTEC midi LOGGER 數(shù)據(jù)記錄儀GL840-WV
GRAPHTEC midi LOGGER 數(shù)據(jù)記錄儀GL840-WV
項目 | 標準型 | 高耐壓·高精度型 | |
電壓 | 量程 | 20mV~100V、1-5V F.S. | 20mV~100V、1-5 V/F.S. |
zui大輸入電壓 | 60V | 300Vp-p | |
測量精度 | ±0.1% of F.S. | ±(0.05% of F.S. +10μV) | |
溫度 | 熱電偶 | R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26) | |
熱電阻 | Pt100,JPt100,Pt1000 | ||
測定精度 | 例)K型熱電偶時?。═S:溫度) | 例)K型熱電偶時 (TS:溫度) | |
濕度 | 0~100% (需要選件B-530) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃