簡要描述:YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20提供出色的數(shù)據(jù)管理功能· Z多收集5000個帶時間標記、選項卡名稱和檢驗員名字的數(shù)據(jù)項目。· 保存以1分鐘為間隔記錄的2周連續(xù)數(shù)據(jù)(Z多20000個數(shù)據(jù)項目,測量周期為1秒到24小時)測量時間、測量者和測量內(nèi)容信息與數(shù)據(jù)一同保存。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20提供出色的數(shù)據(jù)管理功能
· zui多收集5000個帶時間標記、選項卡名稱和檢驗員名字的數(shù)據(jù)項目。
· 保存以1分鐘為間隔記錄的2周連續(xù)數(shù)據(jù)(zui多20000個數(shù)據(jù)項目,測量周期為1秒到24小時)
測量時間、測量者和測量內(nèi)容信息與數(shù)據(jù)一同保存。
型號 | 通用雙輸入 | ||||||||
測量通道數(shù) | 2 (當A和B通道用于熱電偶或電壓輸入時) | ||||||||
測量范圍 | 熱發(fā)射 -20ºC~400ºC (-4ºF~752ºF) | ||||||||
分辨率 | 熱電偶:0.1°C | ||||||||
精度 |
| ||||||||
測量模式 | 收集 | ||||||||
測量間隔 | 收集模式:使用1個通道時為0.5秒或更長。 | ||||||||
數(shù)據(jù)容量 | 僅在收集模式下工作時為5000個數(shù)據(jù)項目。 | ||||||||
防滴構造 | 符合IP54標準(IEC529的防塵和防滴要求) | ||||||||
顯示 | 帶背光的LCD | ||||||||
工作溫度 | 0~50 ºC | ||||||||
濕度 | 20~80%RH(不結露) | ||||||||
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) | ||||||||
電池壽命 | 在連續(xù)收錄模式下以10分鐘的間隔工作時約1.5個月; | ||||||||
注冊選項卡名稱 | zui多50個,每個名稱由zui多8個字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊操作員名稱 | zui多10個,每個名稱由zui多8個字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊注釋 | zui多32個,每個名稱由zui多8個字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
報警功能 | 上限和下限報警 | ||||||||
計算功能 | zui大值、zui小值和平均值 | ||||||||
通信功能 | 符合EIA RS-232C標準。 | ||||||||
簡易修正功能 | 在±20.0ºC的范圍內(nèi)修正來自熱電偶輸入的測量數(shù)據(jù)。 | ||||||||
縮放功能 | 根據(jù)公式“Ax + B”縮放電壓輸入x,此公式在溫度數(shù)據(jù)收集器軟件中定義。 | ||||||||
其它功能 | 鳴音、功能鎖、時鐘顯示、自動關機和電池報警 | ||||||||
溫度數(shù)據(jù)收集器軟件系統(tǒng)要求 |
| ||||||||
遵循標準 | EMC標準 | ||||||||
高度 | 約151mm | ||||||||
寬度 | 約56mm | ||||||||
深度 | 約33mm | ||||||||
重量 | 約180g | ||||||||
標配附件 | 軟件、兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)、防水套和操作手冊 | ||||||||
選配附件 | 軟包 (930 12) |
YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃