簡要描述:AND數(shù)字記錄儀RA2300MKII快捷的數(shù)據(jù)檢索裝備了長時間錄制的大容量數(shù)據(jù),裝備著各種各樣的功能。大屏幕顯示12.1型彩色液晶顯示屏,采用。測量數(shù)據(jù)的能見度大幅提高了傳感器直接輸入以電壓、變形、溫度、振動、壓力、F / V / V等各種各樣的輸入信號,準(zhǔn)備11種放大器(AP系列)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0~500V |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 測量精度 | 0.01 |
電源 | 220V | 外形尺寸 | 450*330 |
重量 | 13kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,冶金,航天,汽車,電氣 |
AND數(shù)字記錄儀RA2300MKII
快捷的數(shù)據(jù)檢索
裝備了長時間錄制的大容量數(shù)據(jù),裝備著各種各樣的功能。
大屏幕顯示
12.1型彩色液晶顯示屏,采用。測量數(shù)據(jù)的能見度大幅提高了
傳感器直接輸入
以電壓、變形、溫度、振動、壓力、F / V / V等各種各樣的輸入信號,準(zhǔn)備11種放大器(AP系列)。
長時間連續(xù)硬盤錄音
收錄10 ms速度,輸入通道數(shù)16通道時,約有120天的收錄容量能確保
高速打印機(jī)標(biāo)準(zhǔn)裝備
可能zui快的100毫米/ s的高速、高品位
簡單操作
搭載了放大器設(shè)定畫面視覺化、靈敏度自動自動調(diào)整的“自動功能”。與*的觸摸屏相結(jié)合確實的數(shù)據(jù)收錄和簡單操作
模擬16通道+邏輯16
各種傳感器輸出到zui大(8插槽)輸入可能。同時,選擇了選擇在各種定時信號和接觸狀態(tài)下的邏輯。
局域網(wǎng)、USB標(biāo)準(zhǔn)裝備
LAN(100 BASE - T)數(shù)據(jù)通信,USB存儲器設(shè)備,用作為標(biāo)準(zhǔn)裝備。
根據(jù)用途的測定模式選擇
書寫記錄儀的操作性的“筆錄像機(jī)”,準(zhǔn)備了用高速長時間收錄的“HD記錄器”等5種測量模式。測量目的每測定模式特化。因此,測量程序清晰度確實的數(shù)據(jù)進(jìn)行收錄和記錄。
AND數(shù)字記錄儀RA2300MKII
簡單筆式
筆式記錄儀,是以書寫記錄儀的操作性的測量方式,鋼筆在畫面上記錄波形記錄。另外,觸摸筆寫上記錄儀同樣的放大器和紙進(jìn)給速度(100毫米/ s?1毫米/ min)的設(shè)定行可能。
模塊輸入
主機(jī)及附件
主機(jī) | 項目 | 型號 | 額定 | |
主機(jī)*1 | OmniaceⅢ | RA2300MKII |
| |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 交流電源線1根,記錄紙1卷,輸入單元插槽擋板1個,用戶手冊1本 |
*1不包括輸入單元
輸入單元 | 項目 | 型號 | 額定 | |
輸 入 單 元 | 雙通道高分辨率直流放大單元 | AP11-101 | 輸入±100mV~±500V,A/D分辨率:16bit,采樣率:10 | |
雙通道高速直流放大單元 | AP11-103 | 輸入±100mV~±500V,A/D分辨率:12bit,采樣率:1 | ||
雙通道零抑制放大單元 | AP11-111 | 輸入±100mV~±500V,A/D分辨率:16bit,采樣率:10 | ||
雙通道FFT放大單元 | AP11-102 | 抗混疊濾波器:72dB/OTC為傳感器供電 | ||
邏輯放大單元 | AP11-105 | 輸入:8通道邏輯(電壓/觸點) | ||
雙通道熱電偶/直流放大單元 | AP11-106 | 輸入:R,T,J,K,W(±100mV~±500V), A/D分辨率:15bit | ||
熱電偶/直流放大單元 | AP11-107 | 輸入:R,T,J,K,(±10mV~±50V), A/D分辨率:14bit | ||
雙通道交流應(yīng)變放大單元*2 | AP11-104 | 頻率分辨率:2KHz,橋壓:5 KHz | ||
直流應(yīng)變放大單元 | AP11-110 | 輸入:800~20k(BV=5V), 2k~50K(BV=5V) | ||
雙通道振動/RMS放大單元 | AP11-109 | 輸入:±100mV~±500V,采樣率:10,為傳感器供電 | ||
頻/壓轉(zhuǎn)換器 | AP11-108 | 輸入1Hz~10 KHz |
*2需要交流橋壓選件單元(RA23-116)
AND數(shù)字記錄儀RA2300MKII
選件單元
| 項目 | 型號 | 額定 | |
接口 | 遙控單元 | RA23-144 | W/線纜(1.5米,I/O接頭28芯) | |
邏輯單元 | RA23-145 | W/線纜(1.5米,I/O接頭28芯) | ||
RS-232C單元 | RA23-142 |
| ||
交流橋壓單元 | RA23-143 |
| ||
硬件便攜箱 | RA11-117 |
| ||
軟件盒 | RA36-115 |
| ||
防塵罩 | RA11-121 |
| ||
卷紙架 | RT31-164 |
| ||
Z型紙存儲盒 | RA12-103 | 包括Z型紙適配器(RA12-301) | ||
Z型紙適配器 | RA12-301 |
| ||
移動卡 | RA11-118 |
| ||
電荷變換器*3 | AP11-901 | 1.0mV/Pc,連接到輸入放大器,接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | ||
AP11-902 | 1.0mV/Pc, 接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | |||
AP11-903 | 0.1mV/Pc,高靈敏度傳感器接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | |||
交流/直流電壓檢波器 | 1539 | 4輸入 | ||
交流電壓電平檢波器 | 1540 | 1輸入,100VAC/120VAC | ||
1543 | 1輸入,220VAC/240VAC | |||
電壓輸出線 | 0311-5004 | 長度:1.5米,接頭:插銷頭、香蕉頭 | ||
電壓輸出擴(kuò)展線纜 | 0311-5006 | 長度:1.4米,接頭:插銷頭、鱷魚夾 | ||
數(shù)字鉗表 | 2003A*4 | 高電流(2000A,400A/DC,40~1KHz) | ||
交流/直流鉗表 | 8005*5 | 高電流(600A,100A/DC~400Hz) | ||
8113*5 | 中等電流(200A,20A,2A/DC~1K Hz) | |||
鉗表 | 8112*5 | 低電流(20A,2A,0.2A/DC40~10K Hz) | ||
信號輸入線(鉗表輸出) | 0311-5184*6 | 長度:2米,小插孔提供麥克風(fēng)、隔離BNC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃